Logo FGI
Federazione Ginnastica
d'Italia

Data pubblicazione

12 aprile 2008

Classifica provvisoria al termine della II Rotazione:
1.Brixia Brescia 28.550 (VO) 30.500 (PA) 59.050
2.Artistica ’81Tireste 26.700 (PA) 29.050 (TR) 55.750
3.Estate ’83 Travagliato 26.600 (PA) 29.150 (TR) 55.750
4.Lissonese 27.700 (VO) 27.650 (PA) 55.350
5.Ardor Padova 26.450 (TR) 26.600 (CL) 53.050
6.Biancoverde Imola 28.000 (TR) 24.600 (CL) 52.600
7.Ginn.Romana 25.550 (CL) 26.00 (VO) 51.550
8.Sampietrina Seveso 25.100 (CL) 25.850 (VO) 50.950
9.Ginnic Club Bologna 23.600 (CL) 25.150 (VO) 48.750

Ti potrebbe interessare

News correlate